【资料图】
4月19日,截至收盘,国都聚成(011389)较前一交易日净值下跌0.13%,跑赢上证指数,单位净值为0.63,累计净值为0.6326。
国都聚成基金成立于2021年3月25日,最新规模为3510.14万元,基金经理为廖晓东、张晓磊,他们在管基金情况分别如下所示:
廖晓东,现管理2只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国都创新驱动 | 002020 | 2023-04-19 | -3.04 | 9.24 | -14.54 |
国都聚成 | 011389 | 2023-04-19 | -4.37 | 4.80 | -11.24 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国都创新驱动 | 002020 | 2023-04-19 | -3.04 | 9.24 | -14.54 |
国都聚成 | 011389 | 2023-04-19 | -4.37 | 4.80 | -11.24 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: