(相关资料图)
2023年5月22日,凯龙高科发生了3笔大宗交易,总成交45万股,成交金额992.7万元,成交均价22.06元。当日收盘报价22.51元,跌幅6.17%,成交金额2.5亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额3.97%,折价2.00%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.00万 | 441.20万 | 1.76 | 22.06 | 22.51 | -2.00 | 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
2 | 15.00万 | 330.90万 | 1.32 | 22.06 | 22.51 | -2.00 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司常州劳动西路证券营业部 |
3 | 10.00万 | 220.60万 | 0.88 | 22.06 | 22.51 | -2.00 | 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司常州通江中路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
5月22日,工业富联、万华化学、汤姆猫、奋达科技、贵州茅台等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-22)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | 5 | 14.87 | 15.41 | -3.50 | 4200.00万 | 6.25亿 | 22.44 |
600309 | 万华化学 | 1 | 78.30 | 88.90 | -11.92 | 619.18万 | 4.85亿 | 92.47 |
300459 | 汤姆猫 | 2 | 5.29 | 6.68 | -20.81 | 6675.11万 | 3.53亿 | 15.58 |
002681 | 奋达科技 | 1 | 5.04 | 5.22 | -3.45 | 3649.00万 | 1.84亿 | 31.87 |
600519 | 贵州茅台 | 8 | 1749.37 | 1746.00 | 0.19 | 8.89万 | 1.56亿 | 2.17 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: