(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月30日,瑞普生物(300119)获外资买入12.78万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有瑞普生物631.72万股,占流通股1.96%,累计持股成本11.09元,持股盈利73.34%。
瑞普生物最近5个交易日下跌2.04%,陆股通累计净卖出6.73万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价19.50元;最近20个交易日下跌15.11%,陆股通累计净卖出625.16万股,占流通盘1.94%,区间平均卖出价20.16元;最近60个交易日下跌4.14%,陆股通累计净卖出400.93万股,占流通盘1.24%,区间平均卖出价20.99元。
瑞普生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-30 | 631.72万 | 1.96 | 245.23万 | 12.78万 | 11.09 |
2023-5-29 | 618.94万 | 1.92 | 30.89万 | 1.58万 | 10.92 |
2023-5-25 | 617.36万 | 1.91 | -195.66万 | -10.1万 | 10.90 |
2023-5-24 | 627.47万 | 1.94 | 88.36万 | 4.53万 | 11.04 |
2023-5-23 | 622.94万 | 1.93 | -308.11万 | -15.52万 | 10.97 |
2023-5-22 | 638.46万 | 1.98 | -173.5万 | -8.85万 | 11.19 |
2023-5-19 | 647.31万 | 2.00 | -287.24万 | -14.7万 | 11.30 |
2023-5-18 | 662.01万 | 2.05 | 210.3万 | 10.94万 | 11.49 |
2023-5-17 | 651.07万 | 2.02 | -424.31万 | -21.88万 | 11.36 |
2023-5-16 | 672.95万 | 2.08 | -498.45万 | -25.62万 | 11.62 |
关键词: